| Home Page | Property Search | Favorite Articles |
| |||||||||
![]() | 413 W Palmdale St Tucson, Arizona 85714 | Property Details Map to this Home $129,000 | |||||||
![]() | 5725 E 28Th Tucson, Arizona 85711 | Property Details Map to this Home $150,000 | |||||||
![]() | 5650 S Leslie Ave Tucson, Arizona 85706 | Property Details Map to this Home $175,000 | |||||||
![]() | 202 N Boulder Te Tucson, Arizona 85745 | Property Details Map to this Home $200,000 | |||||||
![]() | 3615 N Columbia Ave Tucson, Arizona 85705
| Property Details Map to this Home $225,000 | |||||||
![]() | 3511 S 12th Ave Tucson, Arizona 85713 | Property Details Map to this Home $225,000 | |||||||
![]() | 209 E Alturas Tucson, Arizona 85705 | Property Details Map to this Home $235,000 | |||||||
![]() | 1004 E Copper St Tucson, Arizona 85719 | Property Details Map to this Home $239,000 | |||||||
![]() | 2701 E Sequoyah Tucson, Arizona 85716 | Property Details Map to this Home $329,000 | |||||||
![]() | 5815 E 28th St #A-E Tucson, Arizona 85711 | Property Details Map to this Home $329,000 | |||||||
![]() | 5846 E 28th St Tucson, Arizona 85711 | Property Details Map to this Home $349,000 | |||||||
![]() | 3168 E Kleindale Tucson, Arizona 85716
| Property Details Map to this Home $395,000 | |||||||
![]() | 3366 E Cardi Blvd Tucson, Arizona 85716
| Property Details Map to this Home $400,000 | |||||||
![]() | 2514 N Geronimo Ave Tucson, Arizona 85705 | Property Details Map to this Home $419,000 | |||||||
![]() | 1503 E Adelaide Dr Tucson, Arizona 85719 | Property Details Map to this Home $430,000 | |||||||
![]() | 1078 E Irvington Rd Tucson, Arizona 85714 | Property Details Map to this Home $430,000 | |||||||
![]() | 3668 S Belmar Tucson, Arizona 85713 | Property Details Map to this Home $448,000 | |||||||
![]() | 5330 E Bellevue St Tucson, Arizona 85712 | Property Details Map to this Home $693,000 | |||||||
![]() | 1685 W Ina Rd Tucson, Arizona 85704 | Property Details Map to this Home $749,000 | |||||||
![]() | 1275 N Walnut Tucson, Arizona 85712 | Property Details Map to this Home $795,000 | |||||||
![]() | 3022 N Geronimo Ave Tucson, Arizona 85705 | Property Details Map to this Home $799,900 | |||||||
![]() | 4411-4423 E Bellevue Tucson, Arizona 85712 | Property Details Map to this Home $800,000 | |||||||
![]() | 1103 and 1141 E Adams St Tucson, Arizona 85719 | Property Details Map to this Home $850,000 | |||||||
![]() | 1016 and 1030 E Lee St Tucson, Arizona 85719 | Property Details Map to this Home $975,000 | |||||||
![]() | 1741 E HEDRICK Dr Tucson, Arizona 85719 | Property Details Map to this Home $1,075,000 | |||||||
![]() | 1211 E 9Th St Tucson, Arizona 85719 | Property Details Map to this Home $1,350,000 | |||||||
![]() | 41 W Delano Tucson, Arizona 85705 | Property Details Map to this Home $1,375,000 | |||||||
![]() | 2302 E Fort Lowell Tucson, Arizona 85719 | Property Details Map to this Home $1,750,000 | |||||||
![]() | 5290 S Park Ave Tucson, Arizona 85706
| Property Details Map to this Home $2,199,000 | |||||||
| |||||||||
Information Deemed Reliable But Not Guaranteed
| Home Page | Property Search | Favorite Articles |